Ever wondered who's fighting it out for the top spots in Boccia?
Since 2012, the countries who've featured most frequently in the boccia medal tables are the People’s Republic of China, the Republic of Korea, Thailand, Greece and excitingly, Great Britain!
Hong Kong, Portugal, Japan and Brazil are no strangers to the podium with 3 appearances in the medal table since the London 2012 games. See the full rankings here:
Rank | Paris 2024 | Tokyo 2020 | Rio 2016 | London 2012 |
1st | Hong Kong - China |
Slovakia | Thailand | Brazil |
2nd | People’s Republic of China |
Thailand | Republic of Korea | Thailand |
3rd | Republic of Korea |
Japan | Brazil, Slovakia |
Republic of Korea |
4th | Colombia |
Czechia, Great Britain, Republic of Korea |
Great Britain, Hong Kong - China |
Greece |
5th | Thailand |
Greece, Hong Kong - China |
Greece | People’s Republic of China |
6th | France, Great Britain, Portugal |
People’s Republic of China, Malaysia |
Japan, Netherlands |
Great Britain, Portugal |
7th | Indonesia |
Brazil | Portugal | Czechia |
8th | Australia | Australia | People’s Republic of China | Belgium, Canada, Norway |
9th | Singapore |
|||
10th | Japan |
|||
11th | Argentina, Greece, Ukraine |
Since 2012, three athletes have bagged three medals each, GB's own David Smith, (come on Smithy!) as well as Grigorios Polychronidis representing Greece and Watcharaphon Vongsa representing Thailand.
Hot on their heels is a collection of players with two paralympic medals since 2012:
- Daniel Michel (Australia)
- Ho Won Jeong (Korea)
- Samuel Andrejcik (Slovakia)
- So Yeong Jeong (Korea)
- Worawut Saengampa (Thailand)
- Zhiqiang Yan (China)
Need some more stats? Here's every paralympic medal won in a boccia event since 2012. Who will you be rooting for when the games begin again?!
BC1 Individual
Paralympic Year | Classification | Men's/ Women's/ Mixed | Gold | Silver | Bronze |
Paris 2024 | BC1 | Women's | Aurélie Aubert (France) | Yee Ting Jeralyn Tan (Singapore) | Hiromi Endo (Japan) |
Paris 2024 | BC1 | Men's | John Loung (Hong Kong) | Sungjoon Jung (Korea) | Muhamad Syafa (Indonesia) |
Tokyo 2020 | BC1 | Men's | David Smith (Great Britain) | Chew Wei Lun (Malaysia) | Jose Carlos Chagas de Oliveira (Brazil) |
Rio 2016 | BC1 | Men's | David Smith (Great Britain) | Daniel Perez (Netherlands) | Won Jeong Yoo (Korea) |
London 2012 | BC1 | Mixed | Pattaya Tadtong (Thailand) | David Smith (Great Britain) | Roger Aandalen (Norway) |
BC2 Individual
Paralympic Year | Classification | Men's/ Women's/ Mixed | Gold | Silver | Bronze |
Paris 2024 | BC2 | Women's | Cristina Goncalves (Portugal) | So Yeong Jeong (Korea) | Gischa Zayana (Indonesia) |
Paris 2024 | BC2 | Men's | Worawut Saengampa (Thailand) | Muhammad Bintang Herlangga (Indonesia) | Watcharaphon Vongsa (Thailand) |
Tokyo 2020 | BC2 | Mixed | Hidetaka Sugimura (Japan) | Watcharaphon Vongsa (Thailand) | Maciel Santos (Brazil) |
Rio 2016 | BC2 | Mixed | Watcharaphon Vongsa (Thailand) | Worawut Saengampa (Thailand) | Zhiqiang Yan (China) |
London 2012 | BC2 | Mixed | Maciel Sousa Santos (Brazil) | Zhiqiang Yan (China) |
So Yeong Jeong (Korea) |
BC3 Individual
Paralympic Year | Classification | Men's/ Women's/ Mixed | Gold | Silver | Bronze |
Paris 2024 | BC3 | Women's | Yuen Kei Ho (Hong Kong) | Jamieson Leeson (Australia) | Sunhee Kang (Korea) |
Paris 2024 | BC3 | Men's | Ho Won Jeong (Hong Kong) | Daniel Michel (Australia) | Grigorios Polychronidis (Greece) |
Tokyo 2020 | BC3 | Mixed | Adam Peska (Czechia) | Grigorios Polychronidis (Greece) | Daniel Michel (Australia) |
Rio 2016 | BC3 | Mixed | Ho Won Jeong (Korea) | Grigorios Polychronidis (Greece) | Jose Carlos Macedo (Portugal) |
London 2012 | BC3 | Mixed | Ye Jin Choi (Korea) | Ho Won Jeong (Korea) | Jose Macedo (Portugal) |
BC4 Individual
Paralympic Year | Classification | Men's/ Women's/ Mixed | Gold | Silver | Bronze |
Paris 2024 | BC4 | Women's | Ximei Lin (China) | Yuen Cheung (Hong Kong) | Leidy Chica Chica (Colombia) |
Paris 2024 | BC4 | Men's | Stephen McGuire (Great Britain) | Edilson Chica Chica (Colombia) | Artem Kolinko (Ukraine) |
Tokyo 2020 | BC4 | Mixed | Samuel Andrejcik (Slovakia) | Pornchok Larpyen (Thailand) | Yuk Wing Leung (Hong Kong) |
Rio 2016 | BC4 | Mixed | Yuk Wing Leung (Hong Kong) | Samuel Andrejcik (Slovakia) | Pornchok Larpyen (Thailand) |
London 2012 | BC4 | Mixed | Dirceu Jose Pinto (Brazil) | Yuansen Zheng (China) | Eliseu Dos Santos (Brazil) |
BC3 Pairs
Paralympic Year | Classification | Men's/ Women's/ Mixed | Gold | Silver | Bronze |
Paris 2024 | BC3 | Mixed | Hong Kong | Korea | Argentina |
Tokyo 2020 | BC3 | Mixed | Republic of Korea | Japan | Greece |
Rio 2016 | BC3 | Mixed | Brazil | Korea | Greece |
London 2012 | BC3 | Mixed | Greece | Portugal | Belgium |
BC4 Pairs
Paralympic Year | Classification | Men's/ Women's/ Mixed | Gold | Silver | Bronze |
Paris 2024 | BC4 | Mixed | Colombia | Hong Kong | Thailand |
Tokyo 2020 | BC4 | Mixed | Slovakia | Hong Kong | RPC |
Rio 2016 | BC4 | Mixed | Slovakia | Brazil | Thailand |
London 2012 | BC4 | Mixed | Brazil | Czech Republic | Canada |
BC1/BC2 Team
Paralympic Year | Classification | Men's/ Women's/ Mixed | Gold | Silver | Bronze |
Paris 2024 | BC1 / BC2 | Mixed | China | Indonesia | Japan |
Tokyo 2020 | BC1 / BC2 | Mixed | Thailand | China | Japan |
Rio 2016 | BC1 / BC2 | Mixed | Thailand | Japan | Portugal |
London 2012 | BC1 / BC2 | Mixed | Thailand | China | Great Britain |